principe:reussite
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| principe:reussite [2015/10/07 23:07] – [Sans lancer les dés] tierce | principe:reussite [2016/02/04 21:57] (Version actuelle) – ↷ Liens modifiés en raison d'un déplacement. 136.243.79.81 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ====== Réussite ====== | ====== Réussite ====== | ||
| - | Les réussites ont souvent comme **effet** d' | + | Les réussites ont souvent comme **effet** d'[[augmenter# |
| + | |||
| + | Si le [[base: | ||
| + | |||
| + | * Augmenter **positivement** la // | ||
| + | * Augmenter les dommages infligés aux PNJs du conteur, | ||
| + | * Augmenter une [[jauge]], | ||
| + | * Augmenter ou créer un ou plusieurs [[addon]] ou [[truc temporaire]], | ||
| + | * Diminuer ou faire disparaître un ou plusieurs [[désagrément]] ou [[grosse merde]], | ||
| + | * Activer l'une ou l' | ||
| + | * Gagner des points de [[pouvoir]]. | ||
| Le contraire d'une réussite est un [[échec]]. | Le contraire d'une réussite est un [[échec]]. | ||
| Ligne 11: | Ligne 22: | ||
| ===== En laçant les dés ===== | ===== En laçant les dés ===== | ||
| - | Un [[jet de dés]] est réussit lorsque la **différence est positive** entre le [[score]] (ou la [[combinaison]]) testé et le résultat du d20.\\ | + | Un [[jet de dés]] est réussit lorsque la **différence est positive** entre le [[competence]] (ou la [[combinaison]]) testé et le résultat du d20.\\ |
| - | Dans le sens '' | + | |
| + | Si la **différence est négative**, | ||
| Dés le premier point positif le [[base: | Dés le premier point positif le [[base: | ||
| - | Si la différence devient négative, c'est qu'il s'agit d'un [[échec]]. | ||
| - | **Exemples avec un [[score]] de 17 un un d20 qui sortirait :** | + | |
| + | **Exemples avec un [[competence]] de 17 un un d20 qui sortirait :** | ||
| * un 13, la différence est de 4 (17-13), cela fait 1 réussite. | * un 13, la différence est de 4 (17-13), cela fait 1 réussite. | ||
| Ligne 27: | Ligne 39: | ||
| Les [[truc temporaire|trucs temporaires]], | Les [[truc temporaire|trucs temporaires]], | ||
| - | ===== À quoi ça sert? ===== | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Quelque soit l' | ||
| - | |||
| - | * infliger des dommages aux PNJs du conteur | ||
| - | * et/ou activer l'une ou l' | ||
| - | * et/ou Augmenter un ou plusieurs addon associés au talent utilisé | ||
| - | * et/ou gagner des points de pouvoir en cas de réussite excédentaire. | ||
| - | |||
| - | ===== Réussite excédentaire ===== | ||
| - | Dans bon nombre de situation, une seule réussite suffit pour «valider» l' | ||
| - | ===== Évaluer la qualité d'une réussite. ===== | ||
| - | Une réussite témoigne que l' | ||
| - | Deux réussites témoignent que l' | ||
| - | Trois réussites témoignent que l' | ||
| - | Quatre réussites témoignent que l' | ||
| - | Un joueur qui génère plusieurs réussite peut choisir le niveau narratif qu'il donne à l' | ||
principe/reussite.1444259228.txt.gz · Dernière modification : de tierce
