principe:reussite
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Prochaine révision | Révision précédente | ||
principe:reussite [2015/08/09 22:04] – créée tierce | principe:reussite [2016/02/04 22:57] (Version actuelle) – ↷ Liens modifiés en raison d'un déplacement. 136.243.79.81 | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | ====== | + | ====== |
- | Permets | + | Les réussites ont souvent comme **effet** |
+ | |||
+ | Si le [[base: | ||
+ | |||
+ | * Augmenter **positivement** la // | ||
+ | * Augmenter les dommages infligés aux PNJs du conteur, | ||
+ | * Augmenter une [[jauge]], | ||
+ | * Augmenter ou créer un ou plusieurs [[addon]] ou [[truc temporaire]], | ||
+ | * Diminuer ou faire disparaître un ou plusieurs [[désagrément]] ou [[grosse merde]], | ||
+ | * Activer l'une ou l' | ||
+ | * Gagner des points de [[pouvoir]]. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Le contraire d'une réussite est un [[échec]]. | ||
===== Sans lancer les dés ===== | ===== Sans lancer les dés ===== | ||
Ligne 9: | Ligne 22: | ||
===== En laçant les dés ===== | ===== En laçant les dés ===== | ||
- | Un [[jet de dés]] est réussit lorsque la différence entre le [[score]] (ou la [[combinaison]]) testé et le résultat du d20 est POSITIVE. | + | Un [[jet de dés]] est réussit lorsque la **différence |
- | Dans le sens '' | + | |
- | + | ||
- | Dés le premier point le joueur obtient une réussite. | + | |
- | + 1 pour chaque tranche de 5 points. | + | |
- | + | ||
- | Exemples : | + | |
- | * score de 17, d20 donne un 13, la différence est de 4, cela fait 1 réussites. | + | Si la **différence est négative**, c'est qu'il s'agit d'un [[échec]]. |
- | | + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | * score de 17, d20 donne un 18, la différence est de -1, cela fait 1 échec! | + | |
- | Les [[truc temporaire|trucs temporaires]], le [[pot commun]] et le [[mode | + | Dés le premier point positif le [[base:joueur]] obtient une première réussite, + 1 pour chaque tranche |
- | ===== À quoi ça sert? ===== | ||
+ | **Exemples avec un [[competence]] de 17 un un d20 qui sortirait :** | ||
- | Quelque soit l' | + | * un 13, la différence est de 4 (17-13), cela fait 1 réussite. |
+ | * un 12, la différence est de 5 (17-12), cela fait 1 réussites. | ||
+ | * un 11, la différence est de 6 (17-11), cela fait 2 réussites. | ||
+ | * un 6, la différence est de 11 (17-6), cela fait 3 réussites. | ||
+ | * un 18, la différence est de -1 (17-18), cela fait 1 [[échec]]! | ||
- | * infliger des dommages aux PNJs du conteur | + | Les [[truc temporaire|trucs temporaires]], |
- | * et/ou activer l'une ou l' | + | |
- | * et/ou Augmenter un ou plusieurs addon associés au talent utilisé | + | |
- | * et/ou gagner des points de pouvoir en cas de réussite excédentaire. | + | |
- | ===== Réussite excédentaire ===== | ||
- | Dans bon nombre de situation, une seule réussite suffit pour «valider» l' | ||
- | ===== Évaluer la qualité d'une réussite. ===== | ||
- | Une réussite témoigne que l' | ||
- | Deux réussites témoignent que l' | ||
- | Trois réussites témoignent que l' | ||
- | Quatre réussites témoignent que l' | ||
- | Un joueur qui génère plusieurs réussite peut choisir le niveau narratif qu'il donne à l' | ||
principe/reussite.1439150694.txt.gz · Dernière modification : 2015/08/09 22:04 de tierce