categorie:offense
                Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| categorie:offense [2015/04/05 11:53] – tierce | categorie:offense [2016/01/31 23:54] (Version actuelle) – ↷ Liens modifiés en raison d'un déplacement. 66.249.66.29 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ====== Offense & Agression ====== | ====== Offense & Agression ====== | ||
| + | FIXME (à compléter) | ||
| - | Pour taper et faire bobo | + | Utilisé pour faire des dommages sans se déplacer. | 
| + | Utilisé pour tout autre action de combat (désarmer, immobiliser, | ||
| - | {{tagtopic>[offense agrression]&[score]& | + | * 1 marge contre un nullissime, | 
| + | * 2 contre un amateur, | ||
| + | * 3 contre un pro, | ||
| + | * 4 contre un brutasse. | ||
| + | * La durée dépend de la Puissance Durée utilisée | ||
| + | |||
| + | FIXME : Novembre 2015 : C'est trois scores sont de bons candidats pour remplacer ce que j' | ||
| + | |||
| + | {{page>competence: | ||
| + | {{page> | ||
| + | {{page> | ||
categorie/offense.1428234812.txt.gz · Dernière modification :  de tierce
                
                