principe:score
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
principe:score [2016/02/13 13:02] – créée tierce | principe:score [2016/03/08 13:29] (Version actuelle) – [Score de compétence] tierce | ||
---|---|---|---|
Ligne 11: | Ligne 11: | ||
C'est le chiffre noté à côté d'une compétence. | C'est le chiffre noté à côté d'une compétence. | ||
- | * -9 : dans le cas d'une compétence sans addon mais affublée d'un lourd désagrément. | + | |
- | * 0 : dans le cas d'une compétence sans addon ni désagrément, | + | *0 : dans le cas d'une compétence sans addon ni désagrément, |
- | * +27 : une compétence qui dispose de 3 addons développés au maximum (3 x +9) et aucun désagrément. | + | *+27 : une compétence qui dispose de 3 addons développés au maximum (3 x +9) et aucun désagrément. |
principe/score.1455364933.txt.gz · Dernière modification : 2016/02/13 13:02 de tierce