principe:powa
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
principe:powa [2015/10/09 01:06] – tierce | principe:powa [2016/02/04 22:57] (Version actuelle) – ↷ Liens modifiés en raison d'un déplacement. 136.243.79.81 | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
====== Powa ====== | ====== Powa ====== | ||
+ | |||
+ | C'est un mécanisme de jeu qui permet d' | ||
{{ : | {{ : | ||
- | Sans y dépenser de [[réussite|réussites]], | + | Sans y dépenser de [[réussite|réussites]], |
+ | |||
+ | Les colonnes suivantes, vous l' | ||
- | C'est un mécanisme de jeu qui permet d' | ||
Utiliser des powas coûte des [[réussite|réussites]] et/ou des points de [[pouvoir]]. | Utiliser des powas coûte des [[réussite|réussites]] et/ou des points de [[pouvoir]]. | ||
{{ : | {{ : | ||
- | Le nombre de powa que le [[base: | + | Le nombre de powa que le [[base: |
+ | |||
+ | Se joueur utilise uniquement son [[pouvoir]] sans faire de [[jet de dés]], c' | ||
+ | |||
+ | Par exemple : | ||
- | Si aucun [[score]] n'est utilisé, c'est que le joueur n'a pas choisi le [[jet de dés]] et c'est donc le [[niveau]] | + | * Je fais une boule de feu de 3 réussites (3 dommages infligés aux PNJs ou un Seuil de réussite |
+ | * De ce fait je pourrais combiner 3 Powas et je me contenterai de //Portée (300)// et nombre de //Cibles (5)//. | ||
+ | * Le tout pour un coût en Pouvoir de 6 points (3 pour les réussites (3), 1 pour la portée (300) et 2 pour cibles (5). | ||
+ | * Ce qui me permets de balancer 5 boules de feu différentes dans un rayon de 300m et dont la zone d' | ||
+ | En quelque sorte, la table des powas **reflète les limites** de votre [[base: | ||
===== Portée ===== | ===== Portée ===== | ||
FIXME (compléter) | FIXME (compléter) |
principe/powa.1444345573.txt.gz · Dernière modification : 2015/10/09 01:06 de tierce