principe:powa
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
principe:powa [2015/04/24 23:34] – tierce | principe:powa [2016/02/04 22:57] (Version actuelle) – ↷ Liens modifiés en raison d'un déplacement. 136.243.79.81 | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
====== Powa ====== | ====== Powa ====== | ||
+ | C'est un mécanisme de jeu qui permet d' | ||
- | Utiliser des powas coûte des [[marge|marges]] de réussite ou des points de [[pouvoir]]. | + | {{ :principe:powas.png?140|}} |
- | {{ :lexique:colonnepowa.png?nolink|}} | + | |
- | L' | + | |
- | Si dans le [[talent]] utilisé ce total d'[[addon|addons]] n'est pas suffisant pour donner accès à une colonne | + | Sans y dépenser de [[réussite|réussites]], un [[base:joueur]] se doit de limiter les interventions de son [[base: |
- | > Exemple : Gorgoth ne dispose d'aucun addon en //Séduction// mais il parvient tout de même à réussir un jet de dés avec un résultat de 3. C'est réussi mais c'est un peu court... Le joueur de Gorgoth décide de dépenser un paquet de points de pouvoir pour séduire la jolie Ilianna | + | Les colonnes suivantes, vous l'aurez compris, correspondent aux trois autres [[niveau|niveaux]] que sont //Amateur, Professionnel et Brutasse// et dont le coût d' |
- | Les powa proposées sont le suivantes : <nspages powa -h1 -textPages="" | ||
- | {{ :lexique:powas.png?nolink |}} | + | Utiliser des powas coûte des [[réussite|réussites]] et/ou des points de [[pouvoir]]. |
+ | {{ :principe:powa.png? | ||
+ | |||
+ | Le nombre de powa que le [[base: | ||
+ | |||
+ | Se joueur utilise uniquement son [[pouvoir]] sans faire de [[jet de dés]], c'est le nombre de point qu'il assignera au [[niveau]] de sa réussite qui déterminera le nombre de powa qu'il pourra combiner et // | ||
+ | |||
+ | Par exemple : | ||
+ | |||
+ | * Je fais une boule de feu de 3 réussites (3 dommages infligés aux PNJs ou un Seuil de réussite de 3 sur un PJ qui devrait y résister). | ||
+ | * De ce fait je pourrais combiner 3 Powas et je me contenterai de //Portée (300)// et nombre de //Cibles (5)//. | ||
+ | * Le tout pour un coût en Pouvoir de 6 points (3 pour les réussites (3), 1 pour la portée (300) et 2 pour cibles (5). | ||
+ | * Ce qui me permets de balancer 5 boules de feu différentes dans un rayon de 300m et dont la zone d' | ||
+ | |||
+ | En quelque sorte, la table des powas **reflète les limites** de votre [[base: | ||
+ | ===== Portée ===== | ||
+ | FIXME (compléter) | ||
+ | |||
+ | Pour tirer ou frapper loin, pour aller vite d'un endroit à un autre ... | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== Cibles ===== | ||
+ | FIXME (compléter) | ||
+ | |||
+ | C'est ce qui gère le nombre de cibles ennemies qu'un personnage peut atteindre lors de son action. | ||
+ | Utilisée par exemple pour infliger les dommages obtenus lors du jet de dé sur plusieurs ennemis en une fois. | ||
+ | |||
+ | ===== Zone ===== | ||
+ | FIXME (compléter) | ||
+ | |||
+ | Pour couvrir une plus grande zone. | ||
+ | |||
+ | ===== Durée ===== | ||
+ | FIXME (compléter) | ||
+ | |||
+ | Dés que le [[base: |
principe/powa.1429911264.txt.gz · Dernière modification : 2015/04/24 23:34 de tierce