principe:pouvoir
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
principe:pouvoir [2015/08/09 22:41] – tierce | principe:pouvoir [2015/10/08 04:02] (Version actuelle) – tierce | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
====== Pouvoir ====== | ====== Pouvoir ====== | ||
- | FIXME | ||
- | C'est ce qui permet à la [[base: | + | C'est ce qui permet à la [[base: |
+ | {{ : | ||
- | {{ :lexique:pouvoiretappel.png? | + | C'est en prenant le risque de faire un [[jet de dés]] et en obtenant des [[réussite|réussites excédentaires]] qu'un [[base:joueur]] fait gagner du pouvoir à son [[base:personnage]]. |
- | Le gain de pouvoir s' | + | De temps à autres, le [[base: |
- | Parfois | + | Les points de pouvoir sont bien des points de «pouvoir». Au besoin ou en cas de demande bizarre ou compliquée de la part d'un [[base: |
- | **Pas de limite** maximale au pouvoir. | + | Il n'est pas possible |
- | Les points de pouvoir sont bien des points de «pouvoir». Au besoin ou en cas de demande bizarre ou compliquée de la part d'un [[base: | ||
+ | Il n'y a pas de limite maximale **positive** au pouvoir. | ||
+ | En revanche, dés que la réserve de pouvoir devient **négative**, | ||
- | |||
- | ===== Transfert ===== | ||
- | |||
- | |||
- | Si un [[base: | ||
- | |||
- | Chaque [[marge|marge d' | ||
- | |||
- | Si le [[base: | ||
- | |||
- | > Exemple : si lors d'un jet de transfert de pouvoir, un joueur obtient deux marges de réussite et utilise la powa «amis 5», il pourra transférer 10 points de pouvoir et en donner 2 à chacun de ses 5 amis. Si il souhaite transférer du pouvoir à seulement 3 amis il dépensera seulement 6 points. | ||
- | |||
- | ===== Utiliser ===== | ||
- | |||
- | **Powa** | ||
- | |||
- | En général c'est pour exploiter la table des [[powa]] que le pouvoir est dépensé. | ||
- | |||
- | **Point qui manque** | ||
- | |||
- | Lorsqu' | ||
- | |||
- | > Exemple : Le résultat avec tout les bonus arrive à 4, ce qui est réussit mais sans marge, avec un point de pouvoir, ça fera 5 ... donc une marge. | ||
- | |||
- | **Bizarreries** | ||
- | |||
- | Ce sont des points de pouvoir, dans le sens où si une demande d'un [[base: | ||
- | |||
- | **Artefact** | ||
- | |||
- | Pour lier un [[artefact]] il faut dépenser de 1 à 3 points de pouvoir. | ||
- | |||
- | ===== Négatif ===== | ||
- | |||
- | Si la réserve de pouvoir d'un [[base: | ||
principe/pouvoir.1439152876.txt.gz · Dernière modification : 2015/08/09 22:41 de tierce