principe:niveau
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
principe:niveau [2015/10/11 12:02] – supprimer bonus du conteur tierce | principe:niveau [2016/02/01 09:46] (Version actuelle) – ↷ Liens modifiés en raison d'un déplacement. 158.69.200.203 | ||
---|---|---|---|
Ligne 7: | Ligne 7: | ||
C'est le niveau «[[wp> | C'est le niveau «[[wp> | ||
- | * Un [[score]] de -9 à 0. Il n'y a pas de [[truc temporaire]] d'une valeur de 0 ou moins. | + | * Un [[competence]] de -9 à 0. Il n'y a pas de [[truc temporaire]] d'une valeur de 0 ou moins. |
* Un [[seuil de réussite]] de 1. C'est le **seuil par défaut**. | * Un [[seuil de réussite]] de 1. C'est le **seuil par défaut**. | ||
* Une [[jauge]] de réussite avec un unique palier. | * Une [[jauge]] de réussite avec un unique palier. | ||
Ligne 17: | Ligne 17: | ||
C'est le niveau «[[wp> | C'est le niveau «[[wp> | ||
- | * Un [[bonus]] éventuel du [[base: | + | * Un [[competence]] de 1 à 9. |
- | * Un [[score]] de 1 à 9. | + | |
* Un [[seuil de réussite]] de 2. | * Un [[seuil de réussite]] de 2. | ||
* Une [[jauge]] de 3 réussites avec un deux paliers. | * Une [[jauge]] de 3 réussites avec un deux paliers. | ||
Ligne 29: | Ligne 28: | ||
C'est le niveau «[[wpfr> | C'est le niveau «[[wpfr> | ||
- | * Un [[bonus]] éventuel du [[base: | + | * Un [[competence]] de 11 à 20 |
- | * Un [[score]] de 11 à 20 | + | |
* Un [[seuil de réussite]] de 3. | * Un [[seuil de réussite]] de 3. | ||
* Une [[jauge]] de 3 réussites avec trois paliers. | * Une [[jauge]] de 3 réussites avec trois paliers. | ||
Ligne 40: | Ligne 38: | ||
C'est le niveau «[[wp> | C'est le niveau «[[wp> | ||
- | * Un [[bonus]] éventuel du [[base: | + | * Un [[competence]] de 21 à 27 |
- | * Un [[score]] de 21 à 27 | + | |
* Un [[seuil de réussite]] de 4 (ou plus? 8-o). | * Un [[seuil de réussite]] de 4 (ou plus? 8-o). | ||
* Une [[jauge]] de 3 réussites avec un quatre paliers. | * Une [[jauge]] de 3 réussites avec un quatre paliers. |
principe/niveau.1444557746.txt.gz · Dernière modification : 2015/10/11 12:02 de tierce