principe:niveau
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Prochaine révision | Révision précédente | ||
principe:niveau [2015/08/09 22:31] – créée tierce | principe:niveau [2016/02/01 09:46] (Version actuelle) – ↷ Liens modifiés en raison d'un déplacement. 158.69.200.203 | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
====== Niveau ====== | ====== Niveau ====== | ||
- | FIXME | ||
- | Si les [[base: | + | Si les [[base: |
- | ** Nullissime | + | ===== Nullissime |
- | Être **nullissime** n'empêche pas de réussir une action ou un jet de dés! En effet, une [[base:fiche]] de [[base: | + | C'est le niveau «[[wp>Homer Simpson]]» ou «[[wpfr> |
- | * Un [[bonus]] éventuel du [[base: | + | * Un [[competence]] de -9 à 0. Il n'y a pas de [[truc temporaire]] d'une valeur |
- | * Les [[score|Scores]] de -9 à 0. | + | |
* Un [[seuil de réussite]] de 1. C'est le **seuil par défaut**. | * Un [[seuil de réussite]] de 1. C'est le **seuil par défaut**. | ||
- | * Pas de [[jauge]] de réussite avec un unique palier. | + | * Une [[jauge]] de réussite avec un unique palier. |
- | * Faire une [[réussite]] ou un [[échec]]. | + | * Une [[réussite]] ou un [[échec]]. |
+ | * Un [[base: | ||
- | ** Amateur | + | ===== Amateur |
- | C'est le niveau «Marty McFly» ou «Peregrin Touque AKA Pipin» | + | |
- | * Un [[bonus]] éventuel du [[base: | + | C'est le niveau «[[wp>Marty McFly]]» ou «[[wp> |
- | * Les [[score|Scores]] de 1 à 3. | + | |
+ | * Un [[competence]] de 1 à 9. | ||
* Un [[seuil de réussite]] de 2. | * Un [[seuil de réussite]] de 2. | ||
* Une [[jauge]] de 3 réussites avec un deux paliers. | * Une [[jauge]] de 3 réussites avec un deux paliers. | ||
- | * Faire deux [[réussite|réussites]] ou [[échec|échecs]] | + | * Deux [[réussite|réussites]] ou deux [[échec|échecs]] |
+ | * Un [[addon]] ou un bonus de [[truc temporaire]] de 1 à 3. | ||
- | ** Professionnel | + | ===== Professionnel |
- | C'est le niveau «Rocky Balboa> ou «MacGyver» | + | |
- | * Un [[bonus]] éventuel du [[base: | + | C'est le niveau «[[wpfr> |
- | * Les [[score|Scores]] de 4 à 6 | + | |
+ | * Un [[competence]] de 11 à 20 | ||
* Un [[seuil de réussite]] de 3. | * Un [[seuil de réussite]] de 3. | ||
* Une [[jauge]] de 3 réussites avec trois paliers. | * Une [[jauge]] de 3 réussites avec trois paliers. | ||
- | * Faire trois [[réussite|réussites]] | + | * Trois [[réussite|réussites]] |
+ | * Un [[addon]] ou un bonus de [[truc temporaire]] de 4 à 6. | ||
+ | |||
+ | ===== Brutasse ===== | ||
- | ** Brutasse ** | + | C'est le niveau |
- | C'est le niveau | + | |
- | * Un [[bonus]] éventuel du [[base: | + | * Un [[competence]] de 21 à 27 |
- | * Les [[score|Scores]] de 7 à 9 | + | |
* Un [[seuil de réussite]] de 4 (ou plus? 8-o). | * Un [[seuil de réussite]] de 4 (ou plus? 8-o). | ||
* Une [[jauge]] de 3 réussites avec un quatre paliers. | * Une [[jauge]] de 3 réussites avec un quatre paliers. | ||
- | * Faire quatre | + | * Quatre |
+ | * Un [[addon]] ou un bonus de [[truc temporaire]] de 7 à 9. | ||
- | Merci à [[http:// | + | Merci à [[http:// |
principe/niveau.1439152301.txt.gz · Dernière modification : 2015/08/09 22:31 de tierce