principe:jauge
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| principe:jauge [2015/04/24 21:31] – tierce | principe:jauge [2016/01/31 18:12] (Version actuelle) – tierce | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 3: | Ligne 3: | ||
| Lorsque les [[base: | Lorsque les [[base: | ||
| - | Elles sont la plus part du temps définies par le [[conteur]], | + | La plus part du temps elles sont définies par le [[base:conteur]], |
| ===== Objectif ===== | ===== Objectif ===== | ||
| - | L' | + | L' |
| ===== Palier ===== | ===== Palier ===== | ||
| - | Le ou les paliers aident le [[conteur]] le conteur à «qualifier» ou «quantifier» les effets obtenus lorsque les [[base: | + | Le ou les paliers aident le [[base:conteur]] le conteur à «qualifier» ou «quantifier» les effets obtenus lorsque les [[base: |
| - | > Exemple : Pour «tout savoir» sur un sujet, un PNJ ou un artefact, le conteur peut tenir compte d'une jauge disons de 9 marges | + | > Exemple : Pour «tout savoir» sur un sujet particulier, un [[base: |
| - | > Autre exemple : Pour que Gandalf | + | > Autre exemple : Pour que Zzzabur |
| + | |||
| + | Les [[réussite|réussites]] accumulées par les [[base: | ||
| Ligne 21: | Ligne 23: | ||
| - | Certaines tâches demanderont plusieurs secondes, minutes, heures, jours ou plus encore pour être finalisées. | + | Certaines tâches demanderont plusieurs secondes, minutes, heures, jours ou plus encore pour être finalisées. |
| ===== Remplir ===== | ===== Remplir ===== | ||
| - | Plusieurs [[base: | + | Plusieurs [[base: |
| ===== Vider ===== | ===== Vider ===== | ||
| - | Chaque [[marge|marges d'échec]] | + | Chaque [[échec]] |
principe/jauge.1429911065.txt.gz · Dernière modification : de tierce
