lexique:valeur
                Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| lexique:valeur [2015/04/06 21:11] – switch to postif tierce | lexique:valeur [2015/04/11 15:21] (Version actuelle) – supprimée tierce | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====== Valeur ====== | ||
| - | |||
| - | C'est simplement le total des trois [[addon|addons]] et du [[désagrément]] associé à un [[score]] si il y en a. Elle va de -9 à +9 et peut changer en cours de [[partie]]. | ||
| - | |||
| - | La valeur de départ, sans [[addon]] ni [[désagrément]] est de 0. | ||
| - | |||
| - | Chaque fois qu'un [[addon]] ou un [[désagrément]] associé à un [[score]] change, il faut recalculer sa **valeur**. | ||
| - | |||
| - | Lorsqu' | ||
| - | |||
| - | * Entre -9 et 0 dans la première case, | ||
| - | * Entre +1 et +3 dans la seconde case, | ||
| - | * Entre +4 et +6 dans la troisième, | ||
| - | * Entre +7 et +9 dans la quatrième. | ||
| - | |||
| - | {{: | ||
| - | |||
| - | Le positionnement de cette **valeur** renseigne le [[joueur]] sur : | ||
| - | |||
| - |   * Le nombre maximum de [[d6]] de [[bonus]] qu'il peut lancer,  | ||
| - | * Le [[niveau]] de ce score à savoir : Nullissime pour la première, amateur pour la seconde, professionnel pour la troisième et brutasse pour la quatrième. | ||
| - | |||
lexique/valeur.1428354666.txt.gz · Dernière modification :  de tierce
                
                