lexique:score
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| lexique:score [2015/04/14 18:24] – tierce | lexique:score [2016/03/08 13:21] (Version actuelle) – supprimée tierce | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====== Score ====== | ||
| - | |||
| - | C'est simplement le total des trois [[addon|addons]] et du [[désagrément]] associés à un [[talent]] si il y en a. Sa valeur va de -9 à +9 et peut changer en cours de [[base: | ||
| - | |||
| - | C'est ce que le [[base: | ||
| - | |||
| - | |||
lexique/score.1429035850.txt.gz · Dernière modification : de tierce
