lexique:score
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| lexique:score [2015/04/05 08:48] – [Anciennement «truc principal»] tierce | lexique:score [2016/03/08 13:21] (Version actuelle) – supprimée tierce | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====== Score ====== | ||
| - | S' | ||
| - | |||
| - | Il y a 24 **scores** possible que le [[joueur]] peut faire évoluer pour son personnage. | ||
| - | |||
| - | {{topic> | ||
| - | |||
| - | Chacun d' | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | ===== Anciennement «truc principal» ===== | ||
| - | |||
| - | Utilisé sur une fiche «complètement vierge» pour laquelle, seuls les [[catégorie|catégories]] sont conservées. | ||
| - | |||
| - | * N' | ||
| - | * **Nom** : Comment s' | ||
| - | * [[Score]] : de +9 à -27, c'est le total des [[valeur|valeurs]] de chaque [[addon]] qui l' | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | ===== Anciennement Score ===== | ||
| - | |||
| - | C'est un nombre **positif ou négatif** qui reflète le [[niveau]] d'un personnage dans un de ses **scores**. Au plus bas il est, au mieux c'est. | ||
| - | |||
| - | C'est une valeur calculée (et notée sur la [[fiche]]) en additionnant les [[valeur|valeurs]] des [[addon|addons]] et celle d'un éventuel [[désagrément]] associé au [[score]]. | ||
| - | |||
| - | Le **score** sera soustrait à la valeur du d20 obtenu lors d'un [[principes: | ||
lexique/score.1428223700.txt.gz · Dernière modification : de tierce
