lexique:resultat
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
lexique:resultat [2015/04/13 23:18] – tierce | lexique:resultat [2015/07/01 17:56] (Version actuelle) – sous le score tierce | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | ====== Résultat ====== | ||
- | Une fois le [[lexique: | ||
- | |||
- | Le [[d20]] lancé fait toujours un résultat **négatif**. | ||
- | |||
- | * 1 sur le [[lexique: | ||
- | * 4 sur le [[lexique: | ||
- | * 13 sur le [[lexique: | ||
- | * 17 sur le [[lexique: | ||
- | * Vous aurez compris :-D | ||
- | |||
- | Le [[base: | ||
- | |||
- | Dans ce jeu, quand le **résultat** d'un jet de dés est : | ||
- | |||
- | * **positif** c'est à l' | ||
- | * **négatif**, | ||
- | * **zéro** ... d'un point de vue narratif, c'est comme si //rien ne s' | ||
- | |||
- | Le **résultat** est converti en [[marge|marges]] de réussite ou d' |
lexique/resultat.1428959932.txt.gz · Dernière modification : 2015/04/13 23:18 de tierce