lexique:case_de_score
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| lexique:case_de_score [2015/04/05 20:57] – tierce | lexique:case_de_score [2015/04/06 21:05] (Version actuelle) – supprimée tierce | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====== Case de score ====== | ||
| - | Le [[joueur]] note la valeur calculée du [[score]] (total valeurs d' | ||
| - | |||
| - | * Un score calculé entre +9 et 0 va dans la première case, | ||
| - | * Entre -1 et -3 dans la seconde case, | ||
| - | * Entre -4 et -6 dans la troisième, | ||
| - | * Entre -7 et -9 dans la quatrième. | ||
| - | |||
| - | Le positionnement de ce score calculé est important parce qu'il renseigne le [[joueur]] sur : | ||
| - | |||
| - | {{: | ||
| - | |||
| - | * Le nombre maximum de [[d6]] de [[bonus]] qu'il peut lancer, | ||
| - | * Le nombre maximum de points de [[pouvoir]] qu'il peut dépenser issus de ses points de pouvoir en plus des éventuelles [[marge|marges positives]] obtenues. | ||
| - | * La «portée narrative» de ce score à savoir : Nullissime pour la première, amateur pour la seconde, professionnel pour la troisième et brutasse pour la quatrième. | ||
lexique/case_de_score.1428267435.txt.gz · Dernière modification : de tierce
