categorie:defense
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| categorie:defense [2015/04/05 20:18] – tierce | categorie:defense [2016/01/31 23:54] (Version actuelle) – ↷ Liens modifiés en raison d'un déplacement. 66.249.66.29 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ====== Défense & Protection ====== | ====== Défense & Protection ====== | ||
| + | FIXME (à compléter) | ||
| Pour pas chopper des [[lexique: | Pour pas chopper des [[lexique: | ||
| Ligne 5: | Ligne 6: | ||
| Utilisé pour se défendre des attaques sans se déplacer. | Utilisé pour se défendre des attaques sans se déplacer. | ||
| - | Peut également être utilisé pour désarmer, immobiliser, | + | Peut également être utilisé pour désarmer, immobiliser, |
| - | * 2 marges contre un nullissime, | ||
| - | * 4 pour un amateur, | ||
| - | * 6 pour un pro, | ||
| - | * 8 pour un brutasse. | ||
| - | * La durée dépendra de la Puissante Durée utilisée et il faut le noter comme un truc temporaire ou alors c'est «juste pour ce tour ci». | ||
| - | {{tagtopic>[défense protection]&[score]& | + | {{page>competence: |
| + | {{page> | ||
| + | {{page> | ||
categorie/defense.1428265113.txt.gz · Dernière modification : de tierce
